

| 框架类型 | Plastic housing and blade material are UL 94V-0 rating |
| 叶轮 | Plastic(UL:94-0) |
| 轴承 | Ball / 1Ball / Sleeve Bearing |
| 工作温度 | -10°C to +70°C |
| 导线 | UL 1007 AWG#26 |
| 可用电压 | 5V / 12V / 24V / 48V |
| 重量 | 68grams |
| 散热风扇 DC FAN 8025, DC8025 规格 | ||||||||||
| 机种 | 轴承 | 额定 | 速度 | 额定 | 功率 | 风量 | 静压 | 噪音 | ||
| SE | B1 | B2 | 电压(v) | (RPM) | 电流(A) | (W) | (CFM) | (mm-Aq) | dB(A) | |
| DF0802505XXLN | · | · | 05 | 2200 | 0.31 | 1.6 | 27.5 | 2.1 | 25.7 | |
| DF0802505XXMN | · | · | 05 | 2500 | 0.42 | 2.1 | 31.1 | 2.3 | 29 | |
| DF0802505XXHN | · | · | 05 | 3000 | 0.51 | 2.6 | 37.2 | 3.3 | 35.6 | |
| DF0802512XXLN | · | · | 12 | 2200 | 0.1 | 1.2 | 27.5 | 2.1 | 25.7 | |
| DF0802512XXMN | · | · | 12 | 2500 | 0.13 | 1.6 | 31.1 | 2.3 | 29 | |
| DF0802512XXHN | · | · | 12 | 3000 | 0.2 | 2.4 | 37.2 | 3.3 | 35.6 | |
| DF0802512XXUN | · | · | 12 | 4000 | 0.39 | 4.7 | 47.3 | 5.3 | 40.8 | |
| DF0802524XXLN | · | · | 24 | 2200 | 0.08 | 1.9 | 27.5 | 2.1 | 25.7 | |
| DF0802524XXMN | · | · | 24 | 2500 | 0.11 | 2.6 | 31.1 | 2.3 | 29 | |
| DF0802524XXHN | · | · | 24 | 3000 | 0.14 | 3.4 | 37.2 | 3.3 | 35.6 | |
| DF0802524XXUN | · | · | 24 | 4000 | 0.23 | 5.5 | 47.3 | 5.3 | 40.8 | |
| DF0802548XXLN | · | · | 48 | 2200 | 0.04 | 1.9 | 27.5 | 2.1 | 25.7 | |
| DF0802548XXMN | · | · | 48 | 2500 | 0.05 | 2.4 | 31.1 | 2.3 | 29 | |
| DF0802548XXHN | · | · | 48 | 3000 | 0.07 | 3.4 | 37.2 | 3.3 | 35.6 | |
| DF0802548XXUN | · | · | 48 | 4000 | 0.16 | 7.7 | 47.3 | 5.3 | 40.7 | |

大陆:广东省东莞市常平镇 电话:0769-83977382 传真:0769-83977383 Skype:crackl168 QQ:315508161
台湾:台北县新店市安德街154号4楼 电话:886-2-22110569 传真:886-2-22117464 Skype:gini.martech.com
60 x 60 x 15mm |
92 x 92 x 25mm |
35 x 35 x 10mm |
40 x 40 x 10mm |
40 x 40 x 20mm |
40 x 40 x 28mm |
45 x 45 x 7mm |
50 x 50 x 10mm |