

| 框架类型 | Plastic housing and blade material are UL 94V-0 rating |
| 叶轮 | Plastic(UL:94-0) |
| 轴承 | Ball / 1Ball / Sleeve Bearing |
| 工作温度 | -10°C to +70°C |
| 导线 | UL 1007 AWG#26 |
| 可用电压 | 12V / 24V |
| 重量 | 400grams |
| 散热风扇 DC FAN 12038, DC12038 规格 | ||||||||||
| 机种 | 轴承 | 额定 | 速度 | 额定 | 功率 | 风量 | 静压 | 噪音 | ||
| SE | B1 | B2 | 电压(v) | (RPM) | 电流(A) | (W) | (CFM) | (mm-Aq) | dB(A) | |
| DF01203812XXLN | · | 12 | 2000 | 0.45 | 5.4 | 92.09 | 5.12 | 44.4 | ||
| DF01203812XXMN | · | 12 | 2300 | 0.63 | 7.56 | 107.6 | 7.05 | 46.1 | ||
| DF01203812XXHN | · | 12 | 2600 | 0.74 | 8.88 | 119.75 | 8.45 | 48.8 | ||
| DF01203812XXUN | · | 12 | 2900 | 1.28 | 15.36 | 132.46 | 10.39 | 51.3 | ||
| DF01203824XXLN | · | 24 | 2000 | 0.25 | 6 | 92.09 | 5.12 | 44.4 | ||
| DF01203824XXHN | · | 24 | 2300 | 0.31 | 7.44 | 107.6 | 7.05 | 46.1 | ||
| DF01203824XXMN | · | 24 | 2600 | 0.44 | 10.56 | 119.75 | 8.45 | 48.8 | ||
| DF01203824XXUN | · | 24 | 2900 | 0.6 | 14.4 | 132.46 | 10.39 | 51.3 | ||
| DF01203848XXLN | · | 48 | 2000 | 0.16 | 7.68 | 92.09 | 5.12 | 44.4 | ||
| DF01203848XXHN | · | 48 | 2300 | 0.18 | 8.64 | 107.6 | 7.05 | 46.1 | ||
| DF01203848XXMN | · | 48 | 2600 | 0.24 | 11.52 | 119.75 | 8.45 | 48.8 | ||
| DF01203848XXUN | · | 48 | 2900 | 0.3 | 14.4 | 132.46 | 10.39 | 51.3 | ||

大陆:广东省东莞市常平镇 电话:0769-83977382 传真:0769-83977383 Skype:crackl168 QQ:315508161
台湾:台北县新店市安德街154号4楼 电话:886-2-22110569 传真:886-2-22117464 Skype:gini.martech.com
60 x 60 x 15mm |
92 x 92 x 25mm |
35 x 35 x 10mm |
40 x 40 x 10mm |
40 x 40 x 20mm |
40 x 40 x 28mm |
45 x 45 x 7mm |
50 x 50 x 10mm |