

| 框架类型 | Plastic housing and blade material are UL 94V-0 rating |
| 叶轮 | Plastic(UL:94-0) |
| 轴承 | Ball / 1Ball / Sleeve Bearing |
| 工作温度 | -10°C to +70°C |
| 导线 | UL 1007 AWG#26 |
| 可用电压 | 12V / 24V / 48V |
| 重量 | 56grams |
| 散热风扇 DC FAN 6025, DC6025 规格 | ||||||||||
| 机种 | 轴承 | 额定 | 速度 | 额定 | 功率 | 风量 | 静压 | 噪音 | ||
| SE | B1 | B2 | 电压(v) | (RPM) | 电流(A) | (W) | (CFM) | (mm-Aq) | dB(A) | |
| DF0602512XXLN | · | · | · | 12 | 3300 | 0.12 | 1.4 | 15.06 | 3.1 | 27 |
| DF0602512XXMN | · | · | · | 12 | 3800 | 0.16 | 1.9 | 17.52 | 4.1 | 30 |
| DF0602512XXHN | · | · | · | 12 | 4500 | 0.18 | 2.2 | 21.38 | 5.8 | 32 |
| DF0602512XXUN | · | · | · | 12 | 5000 | 0.22 | 2.6 | 24.35 | 6.4 | 34 |
| DF0602524XXLN | · | · | · | 24 | 3300 | 0.09 | 2.2 | 15.06 | 3.1 | 27 |
| DF0602524XXMN | · | · | · | 24 | 3800 | 0.1 | 2.4 | 17.52 | 4.1 | 30 |
| DF0602524XXHN | · | · | · | 24 | 4500 | 0.12 | 2.9 | 21.38 | 5.8 | 32 |
| DF0602524XXUN | · | · | · | 24 | 5000 | 0.15 | 3.6 | 24.35 | 6.4 | 34 |
| DF0602548XXLN | · | · | · | 48 | 3300 | 0.06 | 2.9 | 15.06 | 3.1 | 27 |
| DF0602548XXMN | · | · | · | 48 | 3800 | 0.07 | 3.4 | 17.52 | 4.1 | 30 |
| DF0602548XXHN | · | · | · | 48 | 4500 | 0.08 | 3.8 | 21.38 | 5.8 | 32 |
| DF0602548XXUN | · | · | · | 48 | 5000 | 0.09 | 4.3 | 24.35 | 6.4 | 34 |

大陆:广东省东莞市常平镇 电话:0769-83977382 传真:0769-83977383 Skype:crackl168 QQ:315508161
台湾:台北县新店市安德街154号4楼 电话:886-2-22110569 传真:886-2-22117464 Skype:gini.martech.com
60 x 60 x 15mm |
92 x 92 x 25mm |
35 x 35 x 10mm |
40 x 40 x 10mm |
40 x 40 x 20mm |
40 x 40 x 28mm |
45 x 45 x 7mm |
50 x 50 x 10mm |