

| 框架类型 | Plastic housing and blade material are UL 94V-0 rating |
| 叶轮 | Plastic(UL:94-0) |
| 轴承 | Ball / 1Ball / Sleeve Bearing |
| 工作温度 | -10°C to +70°C |
| 导线 | UL 1007 AWG#26 |
| 可用电压 | 12V / 24V |
| 重量 | 20grams |
| 散热风扇 DC FAN 4028, DC4028 规格 | ||||||||||
| 机种 | 轴承 | 额定 | 速度 | 额定 | 功率 | 风量 | 静压 | 噪音 | ||
| SE | B1 | B2 | 电压(v) | (RPM) | 电流(A) | (W) | (CFM) | (mm-Aq) | dB(A) | |
| DF0402812XXLN | · | · | · | 12 | 8500 | 0.16 | 1.9 | 14.2 | 10.1 | 38 |
| DF0402812XXMN | · | · | · | 12 | 9500 | 0.22 | 2.2 | 16.8 | 11.8 | 45 |
| DF0402812XXHN | · | · | · | 12 | 10500 | 0.25 | 3 | 17.5 | 14.6 | 47 |
| DF0402812XXUN | · | · | · | 12 | 13000 | 0.39 | 4.7 | 23.5 | 22.5 | 48 |
| DF0402824XXLN | · | · | · | 24 | 8500 | 0.1 | 2.4 | 14.2 | 10.1 | 38 |
| DF0402824XXMN | · | · | · | 24 | 9500 | 0.12 | 2.9 | 16.8 | 11.8 | 45 |
| DF0402824XXHN | · | · | · | 24 | 10500 | 0.14 | 3.4 | 17.5 | 14.6 | 47 |
| DF0402824XXUN | · | · | · | 24 | 13000 | 0.23 | 5.5 | 23.5 | 22.5 | 48 |

大陆:广东省东莞市常平镇 电话:0769-83977382 传真:0769-83977383 Skype:crackl168 QQ:315508161
台湾:台北县新店市安德街154号4楼 电话:886-2-22110569 传真:886-2-22117464 Skype:gini.martech.com
92 x 92 x 25mm |
60 x 60 x 15mm |
60 x 60 x 38mm |
35 x 35 x 10mm |
40 x 40 x 10mm |
40 x 40 x 20mm |
45 x 45 x 7mm |
50 x 50 x 10mm |