

| 框架類型 | Plastic housing and blade material are UL 94V-0 rating |
| 葉輪 | Plastic(UL:94-0) |
| 軸承 | Ball / 1Ball / Sleeve Bearing |
| 工作溫 | -10°C to +70°C |
| 導線 | UL 1007 AWG#26 |
| 可用電壓 | 12V / 24V / 48V |
| 重量 | 80grams |
| 散熱風扇 DC FAN 9225, DC9225 規格 | ||||||||||
| 機種 | 軸承 | 額定 | 速度 | 額定 | 功率 | 風量 | 靜壓 | 噪音 | ||
| SE | B1 | B2 | 電壓(v) | (RPM) | 電流(A) | (W) | (CFM) | (mm-Aq) | dB(A) | |
| DF0922512XXLN | · | · | · | 12 | 2200 | 0.15 | 1.8 | 37.53 | 2.66 | 32.9 |
| DF0922512XXMN | · | · | · | 12 | 2500 | 0.25 | 3 | 41.61 | 2.82 | 33.6 |
| DF0922512XXHN | · | · | · | 12 | 3000 | 0.35 | 4.2 | 52.91 | 4.7 | 40.4 |
| DF0922512XXUN | · | · | · | 12 | 4200 | 0.9 | 10.8 | 79.86 | 7.7 | 49.2 |
| DF0922524XXLN | · | · | · | 24 | 2200 | 0.1 | 2.4 | 37.53 | 2.66 | 32.9 |
| DF0922524XXMN | · | · | · | 24 | 2500 | 0.12 | 2.88 | 41.61 | 2.82 | 33.6 |
| DF0922524XXHN | · | · | · | 24 | 3000 | 0.21 | 5.04 | 52.91 | 4.7 | 40.4 |
| DF0922524XXUN | · | · | · | 24 | 4200 | 0.44 | 10.56 | 79.86 | 7.7 | 49.2 |
| DF0922548XXLN | · | · | · | 48 | 2200 | 0.08 | 3.84 | 37.53 | 2.66 | 32.9 |
| DF0922548XXMN | · | · | · | 48 | 2500 | 0.1 | 4.8 | 41.61 | 2.82 | 33.6 |
| DF0922548XXHN | · | · | · | 48 | 3000 | 0.15 | 7.2 | 52.91 | 4.7 | 40.4 |
| DF0922548XXUN | · | · | · | 48 | 4200 | 0.4 | 19.2 | 79.86 | 7.7 | 49.2 |

臺灣:臺北縣新店市安德街154號4樓 電話:886-2-22110569 傳真:886-2-22117464 Skype:gini.martech.com
大陸:廣東省東莞市常平鎮 電話:0769-83977382 傳真:0769-83977383 Skype:crackl168 QQ:315508161
60 x 60 x 15mm |
35 x 35 x 10mm |
40 x 40 x 10mm |
40 x 40 x 20mm |
40 x 40 x 28mm |
45 x 45 x 7mm |
50 x 50 x 10mm |
50 x 50 x 15mm |