

| 框架類型 | Plastic housing and blade material are UL 94V-0 rating |
| 葉輪 | Plastic(UL:94-0) |
| 軸承 | Ball / 1Ball / Sleeve Bearing |
| 工作溫度 | -10°C to +70°C |
| 導線 | UL 1007 AWG#26 |
| 可用電壓 | 5V / 12V / 24V / 48V |
| 重量 | 68grams |
| 散熱風扇 DC FAN 8025, DC8025 SPECIFICATIONS 規格 | ||||||||||
| 機種 | 軸承 | 額定 | 速度 | 額定 | 功率 | 風量 | 靜壓 | 噪音 | ||
| SE | B1 | B2 | 電壓(v) | (RPM) | 電流(A) | (W) | (CFM) | (mm-Aq) | dB(A) | |
| DF0802505XXLN | · | · | 05 | 2200 | 0.31 | 1.6 | 24.2 | 1.7 | 25.4 | |
| DF0802505XXMN | · | · | 05 | 2500 | 0.42 | 2.1 | 29.4 | 2.8 | 31.8 | |
| DF0802505XXHN | · | · | 05 | 3000 | 0.51 | 2.6 | 40.1 | 4.1 | 37.9 | |
| DF0802512XXLN | · | · | 12 | 2200 | 0.1 | 1.2 | 24.2 | 1.7 | 25.4 | |
| DF0802512XXMN | · | · | 12 | 2500 | 0.13 | 1.6 | 29.4 | 2.8 | 31.8 | |
| DF0802512XXHN | · | · | 12 | 3000 | 0.2 | 2.4 | 40.1 | 4.1 | 37.9 | |
| DF0802512XXUN | · | · | 12 | 4000 | 0.39 | 4.7 | 49.2 | 6.4 | 44.9 | |
| DF0802524XXLN | · | · | 24 | 2200 | 0.08 | 1.9 | 24.2 | 1.7 | 25.4 | |
| DF0802524XXMN | · | · | 24 | 2500 | 0.11 | 2.6 | 29.4 | 2.8 | 31.8 | |
| DF0802524XXHN | · | · | 24 | 3000 | 0.14 | 3.4 | 40.1 | 4.1 | 37.9 | |
| DF0802524XXUN | · | · | 24 | 4000 | 0.23 | 5.5 | 49.2 | 6.4 | 44.9 | |
| DF0802548XXLN | · | · | 48 | 2200 | 0.04 | 1.9 | 24.2 | 1.7 | 25.4 | |
| DF0802548XXMN | · | · | 48 | 2500 | 0.05 | 2.4 | 29.2 | 2.8 | 31.8 | |
| DF0802548XXHN | · | · | 48 | 3000 | 0.07 | 3.4 | 40.1 | 4.1 | 37.9 | |
| DF0802548XXUN | · | · | 48 | 4000 | 0.16 | 7.7 | 49.2 | 6.4 | 44.9 | |

臺灣:臺北縣新店市安德街154號4樓 電話:886-2-22110569 傳真:886-2-22117464 Skype:gini.martech.com
大陸:廣東省東莞市常平鎮 電話:0769-83977382 傳真:0769-83977383 Skype:crackl168 QQ:315508161
60 x 60 x 15mm |
92 x 92 x 25mm |
35 x 35 x 10mm |
40 x 40 x 10mm |
40 x 40 x 20mm |
40 x 40 x 28mm |
45 x 45 x 7mm |
50 x 50 x 10mm |