框架類型:Plastic housing and blade material are UL 94V-0 rating
葉輪:Plastic(UL:94-0)
軸承:Ball / 1Ball / Sleeve Bearing
工作溫度:-10°C to +70°C
導線:UL 1007 AWG#26
可用電壓:5V / 12V
重量:63g
機種 | 軸承 SE | 軸承 B1 | 軸承 B2 | 額定 電壓(v) | 轉速 (RPM) | 額定 電流(A) | 功率 (W) | 風量 (CFM) | 靜壓 (mm-Aq) | 噪音 dB(A) |
DF0802005XXLN | - | - | - | 05 | 2200 | 0.37 | 1.9 | 19.5 | 1.6 | 25.4 |
DF0802005XXMN | - | - | - | 05 | 2500 | 0.44 | 2.2 | 22.3 | 2.3 | 28.3 |
DF0802005XXHN | - | - | - | 05 | 3000 | 0.55 | 2.7 | 26.3 | 3.3 | 31.8 |
DF0802012XXMN | - | - | - | 12 | 2200 | 0.11 | 1.3 | 19.5 | 1.6 | 25.4 |
DF0802012XXHN | - | - | - | 12 | 2500 | 0.13 | 1.5 | 22.3 | 2.3 | 28.3 |
DF0802012XXUN | - | - | - | 12 | 3000 | 0.19 | 2.3 | 26.3 | 3.3 | 31.8 |
© 2019 久大系統科技股份有限公司