

| 框架類型 | Plastic housing and blade material are UL 94V-0 rating |
| 葉輪 | Plastic(UL:94-0) |
| 軸承 | Ball / 1Ball / Sleeve Bearing |
| 工作溫度 | -10°C to +70°C |
| 導線 | UL 1007 AWG#26 |
| 可用電壓 | 5V / 12V / 24V |
| 重量 | 35grams |
| 散熱風扇 DC FAN 6015, DC6015 規格 | ||||||||||
| 機種 | 軸承 | 額定 | 速度 | 額定 | 功率 | 風量 | 靜壓 | 噪音 | ||
| SE | B1 | B2 | 電壓(v) | (RPM) | 電流(A) | (W) | (CFM) | (mm-Aq) | dB(A) | |
| DF0601505XXLN | · | · | · | 5 | 3000 | 0.16 | 0.8 | 14.8 | 1.8 | 26 |
| DF0601505XXMN | · | · | · | 5 | 3500 | 0.23 | 1.2 | 15.4 | 2.3 | 31 |
| DF0601512XXLN | · | · | · | 12 | 3000 | 0.1 | 1.2 | 14.8 | 1.8 | 26 |
| DF0601512XXMN | · | · | · | 12 | 3500 | 0.12 | 1.4 | 15.4 | 2.3 | 31 |
| DF0601512XXHN | · | · | · | 12 | 4000 | 0.16 | 1.9 | 18.7 | 3.8 | 33 |
| DF0601512XXUN | · | · | · | 12 | 4500 | 0.2 | 2.4 | 20.3 | 4.4 | 35 |
| DF0601524XXLN | · | · | · | 24 | 3000 | 0.08 | 1.9 | 14.8 | 1.8 | 26 |
| DF0601524XXMN | · | · | · | 24 | 3500 | 0.09 | 2.2 | 15.4 | 2.3 | 31 |
| DF0601524XXHN | · | · | · | 24 | 4000 | 0.11 | 2.6 | 18.7 | 3.8 | 33 |
| DF0601524XXUN | · | · | · | 24 | 4500 | 0.15 | 3.6 | 20.3 | 4.4 | 35 |

臺灣:臺北縣新店市安德街154號4樓 電話:886-2-22110569 傳真:886-2-22117464 Skype:gini.martech.com
大陸:廣東省東莞市常平鎮 電話:0769-83977382 傳真:0769-83977383 Skype:crackl168 QQ:315508161
92 x 92 x 25mm |
60 x 60 x 38mm |
35 x 35 x 10mm |
40 x 40 x 10mm |
40 x 40 x 20mm |
40 x 40 x 28mm |
45 x 45 x 7mm |
50 x 50 x 10mm |