

| 框架類型 | Plastic housing and blade material are UL 94V-0 rating |
| 葉輪 | Plastic(UL:94-0) |
| 軸承 | Ball / 1Ball / Sleeve Bearing |
| 工作溫度 | -10°C to +70°C |
| 導線 | UL 1007 AWG#26 |
| 可用電壓 | 5V / 12V / 24V |
| 重量 | 35grams |
| 散熱風扇 DC FAN 5015, DC5015 規格 | ||||||||||
| 機種 | 軸承 | 額定 | 速度 | 額定 | 功率 | 風量 | 靜壓 | 噪音 | ||
| SE | B1 | B2 | 電壓(v) | (RPM) | 電流(A) | (W) | (CFM) | (mm-Aq) | dB(A) | |
| DF0501505XXLN | · | · | · | 5 | 4500 | 0.18 | 0.9 | 9.2 | 2.6 | 23.8 |
| DF0501505XXMN | · | · | · | 5 | 5000 | 0.22 | 1.1 | 10.8 | 3.1 | 27.1 |
| DF0501505XXHN | · | · | · | 5 | 5500 | 0.28 | 1.4 | 13.6 | 4.9 | 30.2 |
| DF0501512XXLN | · | · | · | 12 | 4500 | 0.12 | 1.4 | 9.2 | 2.6 | 23.8 |
| DF0501512XXMN | · | · | · | 12 | 5000 | 0.16 | 1.9 | 10.8 | 3.1 | 27.1 |
| DF0501512XXHN | · | · | · | 12 | 5500 | 0.22 | 2.6 | 12.5 | 4.4 | 30.2 |
| DF0501512XXUN | · | · | · | 12 | 6000 | 0.26 | 3.1 | 13.6 | 4.9 | 32.3 |
| DF0501524XXLN | · | · | · | 24 | 4500 | 0.08 | 1.9 | 9.2 | 2.6 | 23.8 |
| DF0501524XXMN | · | · | · | 24 | 5000 | 0.09 | 2.2 | 10.8 | 3.1 | 27.1 |
| DF0501524XXHN | · | · | · | 24 | 5500 | 0.1 | 2.4 | 12.5 | 4.4 | 30.2 |
| DF0501524XXUN | · | · | · | 24 | 6000 | 0.12 | 2.9 | 13.6 | 4.9 | 32.3 |

臺灣:臺北縣新店市安德街154號4樓 電話:886-2-22110569 傳真:886-2-22117464 Skype:gini.martech.com
大陸:廣東省東莞市常平鎮 電話:0769-83977382 傳真:0769-83977383 Skype:crackl168 QQ:315508161
92 x 92 x 25mm |
60 x 60 x 15mm |
60 x 60 x 38mm |
35 x 35 x 10mm |
40 x 40 x 10mm |
40 x 40 x 20mm |
40 x 40 x 28mm |
45 x 45 x 7mm |