

| 框架類型 | Plastic housing and blade material are UL 94V-0 rating |
| 葉輪 | Plastic(UL:94-0) |
| 軸承 | Ball / 1Ball / Sleeve Bearing |
| 工作溫度 | -10°C to +70°C |
| 導線 | UL 1007 AWG#26 |
| 可用電壓 | 12V / 24V |
| 重量 | 20grams |
| 散熱風扇 DC FAN 4028, DC4028 規格 | ||||||||||
| 機種 | 軸承 | 額定 | 速度 | 額定 | 功率 | 風量 | 靜壓 | 噪音 | ||
| SE | B1 | B2 | 電壓(v) | (RPM) | 電流(A) | (W) | (CFM) | (mm-Aq) | dB(A) | |
| DF0402812XXLN | · | · | · | 12 | 8500 | 0.16 | 1.9 | 14.2 | 10.1 | 38 |
| DF0402812XXMN | · | · | · | 12 | 9500 | 0.22 | 2.2 | 16.8 | 11.8 | 45 |
| DF0402812XXHN | · | · | · | 12 | 10500 | 0.25 | 3 | 17.5 | 14.6 | 47 |
| DF0402812XXUN | · | · | · | 12 | 13000 | 0.39 | 4.7 | 23.5 | 22.5 | 48 |
| DF0402824XXLN | · | · | · | 24 | 8500 | 0.1 | 2.4 | 14.2 | 10.1 | 38 |
| DF0402824XXMN | · | · | · | 24 | 9500 | 0.12 | 2.9 | 16.8 | 11.8 | 45 |
| DF0402824XXHN | · | · | · | 24 | 10500 | 0.14 | 3.4 | 17.5 | 14.6 | 47 |
| DF0402824XXUN | · | · | · | 24 | 13000 | 0.23 | 5.5 | 23.5 | 22.5 | 48 |

臺灣:臺北縣新店市安德街154號4樓 電話:886-2-22110569 傳真:886-2-22117464 Skype:gini.martech.com
大陸:廣東省東莞市常平鎮 電話:0769-83977382 傳真:0769-83977383 Skype:crackl168 QQ:315508161
92 x 92 x 25mm |
60 x 60 x 15mm |
60 x 60 x 38mm |
35 x 35 x 10mm |
40 x 40 x 10mm |
40 x 40 x 20mm |
45 x 45 x 7mm |
50 x 50 x 10mm |