

| 框架類型 | Plastic housing and blade material are UL 94V-0 rating |
| 葉輪 | Plastic(UL:94-0) |
| 軸承 | Ball / 1Ball / Sleeve Bearing |
| 工作溫度 | -10°C to +70°C |
| 導線 | UL 1007 AWG#26 |
| 可用電壓 | 12V / 24V |
| 重量 | 160grams |
| 散熱風扇 DC Blower 9733, DC9733 規格 | ||||||||||
| 機種 | 軸承 | 額定 | 速度 | 額定 | 功率 | 風量 | 靜壓 | 噪音 | ||
| SE | B1 | B2 | 電壓(v) | (RPM) | 電流(A) | (W) | (CFM) | (mm-Aq) | dB(A) | |
| DF0973312XXLN | · | · | · | 12 | 2200 | 0.22 | 2.6 | 16.4 | 6.6 | 41 |
| DF0973312XXMN | · | · | · | 12 | 2700 | 0.34 | 4.1 | 20.1 | 11.4 | 46 |
| DF0973312XXHN | · | · | · | 12 | 3200 | 0.75 | 9 | 24.4 | 16.3 | 50 |
| DF0973312XXUN | · | · | · | 12 | 3400 | 0.85 | 10.2 | 26.4 | 18.5 | 52 |
| DF0973324XXLN | · | · | · | 24 | 2200 | 0.1 | 2.4 | 16.4 | 6.6 | 41 |
| DF0973324XXMN | · | · | · | 24 | 2700 | 0.16 | 3.8 | 20.1 | 11.4 | 46 |
| DF0973324XXHN | · | · | · | 24 | 3200 | 0.26 | 6.2 | 24.4 | 16.3 | 50 |
| DF0973324XXUN | · | · | · | 24 | 3400 | 0.4 | 9.6 | 26.4 | 18.5 | 52 |

臺灣:臺北縣新店市安德街154號4樓 電話:886-2-22110569 傳真:886-2-22117464 Skype:gini.martech.com
大陸:廣東省東莞市常平鎮 電話:0769-83977382 傳真:0769-83977383 Skype:crackl168 QQ:315508161
60 x 60 x 15mm |
92 x 92 x 25mm |
35 x 35 x 10mm |
40 x 40 x 10mm |
40 x 40 x 20mm |
40 x 40 x 28mm |
45 x 45 x 7mm |
50 x 50 x 10mm |